Фасовка: Мешок 30 кг, 50 кг, МКР 1000 кг
Формула: Cr2O3
Менеджер: Набирухин Евгений
Добавочный номер: 815
Описание
Физико-химические данные
Спецификация
| Наименование показателя | Норма для марки и сорта | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пигментная | Металлургическая | Абразивная | |||||||||||
| ОХП-1 | ОХП-2 | ОХМ-0 | ОХМ-1 | ОХА-0 | OXA-l | OXA-2 | |||||||
| ОКП 21 2324 0130 | ОКП 21 2324 0140 | ОКП 21 2324 0220 | ОКП 21 2324 0230 | ОКП 21 2324 0320 | ОКП 21 2324 0330 | ОКП 21 2324 0340 | |||||||
| 1. Внешний вид | Порошок зеленого цвета | ||||||||||||
| 2. Общего хрома в пересчете на Cr2O3, % масс., не менее | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 98 | ||||||
| 3. Влаги, % масс., не более | 0,15 | 0,15 | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||||||
| 4. Веществ, растворимых в воде, % масс., не более | 0,1 | 0,2 | Не нормируется | 0,2 | 0,2 | 0,5 | |||||||
| 5. рН водного раствора | 6-8 | 6-8 | То же | Не нормируется | |||||||||
| 6. Относительная красящая способность, %, не менее | 105 | 95 | " | То же | |||||||||
| 7. Цвет | В пределах образцов | " | " | ||||||||||
| 8. Укрывистость, г/м2, не более | 12 | 14 | " | " | |||||||||
| 9. Общей серы (S), % масс., не более | Не нормируется | 0,01 | 0,02 | " | |||||||||
| 10. Общего железа в пересчете на FeO, % масс., не более | То же | 0,10 | 0,15 | " | |||||||||
| 11. Углерода, % масс., не более | 0,03 | 0,05 | " | ||||||||||
| 12. Цветных металлов, % масс., не более | Не нормируется | ||||||||||||
| мышьяка (As) | 0,002 | 0,002 | Не нормируется | ||||||||||
| цинка (Zn) | То же | 0,002 | 0,002 | То же | |||||||||
| сурьмы (Sb) | 0,0003 | 0,0003 | " | ||||||||||
| висмута (Bi) | 0,0003 | 0,0003 | " | ||||||||||
| олова (Sn) | 0,0003 | 0,0003 | " | ||||||||||
| свинца (Рb) | 0,0002 | 0,0002 | " | ||||||||||
| кадмия (Cd) | 0,0003 | 0,0003 | " | ||||||||||
| 13. Полирующая способность, мг/мин×см2, не менее | „ | Не нормируется | 0,2 | 0,1 | 0,3 | ||||||||
| 14. Шероховатость поверхности после полировки (параметр Rz - высота неровностей профиля по десяти точкам), мкм, не более | То же | 0,100 на базовой длине 0,80 мм | 0,20 на базовой длине 0,25 мм | 0,80 на базовой длине 0,25 мм | |||||||||
| 15. Остаток на сите, %, не более: | He нормируется | ||||||||||||
| № 0063К | 0,1 | 0,2 | " | ||||||||||
| 5 мм | Не нормируется | Отсутствие | He нормируется | ||||||||||
Применение
- пигментная (ОХП-1 и ОХП-2) — в производстве грунтовок, эмалей, красок в качестве зеленого пигмента;
- металлургическая (ОХМ-0 и ОХМ-1) — в производстве металлического хрома и абразивных материалов;
- абразивная (ОХА-0, ОХА-1 и ОХА-2) — в производстве полировальных паст.
Оплата
Компания ГК Витахим работает с юридическими лицами, предлагая удобные и безопасные способы расчёта.
💳 Безналичная оплата
Все расчёты осуществляются по безналичному расчёту с предоставлением полного пакета документов: счёт, договор, накладная, УПД. По договорённости возможна отсрочка платежа до 90 дней.
📑 Тендеры и закупки
Мы участвуем в конкурсных процедурах и предоставляем необходимую документацию: КП, ИНН, КПП, устав и др. Уже есть успешный опыт поставок химического сырья в рамках тендерных контрактов с частными и государственными заказчиками.
Доставка
📦 Доставка по России и СНГ
Мы организуем поставки по всей России и странам СНГ удобным для клиента способом:
— железнодорожным транспортом
— автомобильными перевозками
Компания ООО «ВитаХим Пермь» располагает собственным автопарком с техникой грузоподъёмностью от 1 до 20 тонн, что позволяет быстро и надёжно доставлять продукцию в любых объёмах.
🚛 Самовывоз
Вы можете самостоятельно забрать заказ со склада в удобное для вас время. Возможность и условия самовывоза уточняются при оформлении заказа.
📍Склады и график работы
-
Пермь: ул. Маршрутная, 19
-
Уфа: Бирский тракт, 5, корп. 2
🕘 Режим работы:
Пн–Пт с 08:00 до 17:00
📩 Оставьте заявку — и мы свяжемся с вами для согласования всех деталей доставки.
Наши преимущества:

Доставка по РФ и СНГ

До 90 дней отсрочка платежа

100% ответственности за качество сырья
Характеристики
- Синонимы
- Оксид хрома (III), сесквиоксид хрома, хромовая зелень,
- Фасовка
- Мешок 30 кг, 50 кг, МКР 1000 кг
- Формула
- Cr2O3
- Менеджер
- Набирухин Евгений
- Добавочный номер
- 815


