Синонимы: Бром жидкий
Фасовка: Бутылка 1 л
Формула: Br2
ГОСТ/ТУ: 4109-79 (чистый)
Фасовка: Бутылка 1 л
Формула: Br2
ГОСТ/ТУ: 4109-79 (чистый)
В наличии
Описание
Физико-химические данные
Бром технический марка А | Бром технический марка Б | Бром Чистый для анализа (ч. д. а.) | Бром Чистый (ч.) | |
---|---|---|---|---|
ГОСТ | ГОСТ 454-76 | ГОСТ 454-76 | ГОСТ 4109-79 | ГОСТ 4109-79 |
1. Массовая доля брома (Вг2), %, не менее | 99,9 | 99,7 | 99,6 | 99,3 |
2. Массовая доля остатка после прокаливания, %, не более | Не нормир. | Не нормир. | 0,002 | 0,002 |
3. Массовая доля органических веществ, %, не более | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,02 |
4. Массовая доля SO4, %, не более | 0,002 | 0,01 | 0,002 | Не нормир. |
5. Массовая доля Сl, %, не более | 0,02 | 0,2 | 0,04 | 0,10 |
6. Массовая доля J, %, не более | Не нормир. | Не нормир. | 0,0005 | Не нормир. |
7. Массовая доля нелетучих веществ, %, не более | 0,005 | 0,01 | Не нормир. | Не нормир. |
8. Массовая доля воды, %, не более | 0,01 | Должен выдерживать испытание по п. 3.7. | Не нормир | Не нормир |
Применение
Характеристики
- Синонимы
- Бром жидкий
- Фасовка
- Бутылка 1 л
- Формула
- Br2
- ГОСТ/ТУ
- 4109-79 (чистый)