В наличии
Описание
Смола СЭДМ-4 по ОСТ 6-06-448-95
Показатели качества:
№ | Наименование показателей | Норма по ТУ |
1 | Внешний вид | Высоковязкая жидкость темно-коричневого цвета |
2 | Массовая доля нелетучих веществ (сухого остатка), %, не менее | 98,0 |
3 | Массовая доля эпоксидных групп, %, не менее | 15,0 |
4 | Массовая доля кремния, %, не менее | 2,0 |
5 | Массовая доля титана, %, не менее | 1,5 |
Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.